18dBA Kovanlı LED Işıklar DC Soğutma Fanı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Cheng Home |
Sertifika: | UL TUV |
Model numarası: | A40XX-XX |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2000 adet |
---|---|
Fiyat: | USD1.00-8.00 per piece |
Ambalaj bilgileri: | paletlerdeki kartonlar |
Teslim süresi: | 4-6 hafta |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | Ayda 200-400.000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Rulman tipi: | Bilyalı,Kol/Bilyalı Rulman | Ürün adı: | Fırçasız DC Fan |
---|---|---|---|
Renk: | Siyah Soğutma Fanı | Başvuru: | led ışıklar, filtre, Ev Aletleri |
Malzeme: | UL 94V-0 Plastik Bıçak | Garanti: | Kullanım dışı |
Vurgulamak: | Led Işıklar DC Soğutma Fanı,Kovanlı DC Soğutma Fanı,18dBA DC Soğutma Fanı |
Ürün Açıklaması
Toz geçirmez soğutma fanları, tozsuz çalışma sayesinde bakımı kolaydır ve dayanıklıdır.
DC soğutma fanları, optimum hava akışı için çok düşük miktarda voltaj tüketir.
Bu fanlar, güç sağlamak için güneş panellerine, pillere vb. Bağlanabilir.
Bu fanların elektromanyetik uygulaması sayesinde hız değişimi hızlı ve sorunsuzdur.
İsteğe bağlı 3. tel sinyal dönüş algılama, 3. tel sinyal frekansı üreteci ve termistör sıcaklık kontrolü istek üzerine mevcuttur.
A40XX-XX
40X40X10 mm
0.090-0.140 m3 / dakika
Malzeme
Çerçeve: Plastik PBT 94V0
Impellen Plastik PBT 94V0
Kurşun Tel: AWG26 "+" Kırmızı "-" Siyah Standart UL 1007
Seçenek: Sinyal çıkışı
Rulman: Bilyalı yatak veya Kovanlı yatak
Modeli | Anma Gerilimi <DCV) | Çalışma Gerilimi (DCV) | Nominal giriş (W) | Anma Akımı (A) | Çalışma Sıcaklığı (° Q | Depolama sıcaklığı | Hız (RPM) | Maks, Hava Akışı (CFM) | Maks. Alan sayısıHava Basıncı (mmH ^ O) | Gürültü (DB) | Rulman Tipi | Ağırlık (gr) |
CHA400SA | 5 | 3-6.5 | 0.4 | 0.08 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3.18 | 1-3 | 23 | B | 20 |
CHA4012A | 12 | 0.66 | 0.055 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3.18 | 1.3 | 23 | S / SB / B | 20 | |
CHA4005B | 5 | 3-6.5 | 0.5 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | B / SB | 20 |
CHA4012B | 12 | 8-13.8 | 0.72 | 0.06 | -10 * 70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | B | 20 |
12 | 7-13.8 | 0.72 | 0.06 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | SB | 20 | |
12 | 7.5-13.8 | 0.72 | 0.06 | -10-70 | -40-70 | 4700 | 3.74 | 1.793 | 21.2 | S | 20 | |
CHA4024B | 24 | 15-26.4 | 12 | 0.05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | SB | 20 |
24 | 12-264 | 12 | 0.05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | SB | 20 | |
CHA4005C | 5 | 4-6.5 | 0.7 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | SB / B | 20 |
CHA4012C | 12 | 7-13.8 | 0.9 | 0.075 | -10-70 | -40 * 70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | B | 20 |
CHA4024C | 24 | 12-264 | 1.32 | 0.055 | -10-70 | • 40-70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | SB | 20 |
Seçenek: 5V veya 12V veya 24V
S: Kovan yatağı B: Bilyalı yatak SB: Bir bilya tek kovan