Cheng Home 2500RPM Plastik Fırçasız Bilgisayar Fanının yüksek performansı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Cheng Home |
Sertifika: | UL TUV |
Model numarası: | A8012-XX |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2000 adet |
---|---|
Fiyat: | USD1.00-8.00 per piece |
Ambalaj bilgileri: | paletlerdeki kartonlar |
Teslim süresi: | 4-6 hafta |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | Ayda 200-400.000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | PBT | örnekler: | mevcut |
---|---|---|---|
Seçenek: | sinyal çıkışı | Rulman: | bilyalı rulman veya kol yatağı |
Vurgulamak: | 2500RPM Fırçasız Bilgisayar Fanı,Cheng Ev Fırçasız Bilgisayar Fanı,Plastik Fırçasız Bilgisayar Fanı |
Ürün Açıklaması
A8012-XX
80x80x25 mm
0.71-1.25 m3/dk
Malzeme
Çerçeve: Plastik PBT 94V0
Çarklı Plastik PBT 94V0
Kurşun Tel: AWG26 "+" Kırmızı "-" Siyah Standart UL 1007
Seçenek: Sinyal çıkışı
Rulman: Rulman veya Kovanlı rulman
modeli | Anma Gerilimi (DCV) | Çalışma Gerilimi (DCV) | Nominal giriş (W) | Anma Akımı (A) | Çalışma sıcaklığı | Depolama sıcaklığı | Hız (RPM) | MaK Hava Akışı (CFM) | Maks, Hava Basıncı (mmHQ) | | Gürültü (DB) | Rulman Tipi | Ağırlık (G) |
CHA8012A | 12 | 6-13.8 | 1.08 | 0.09 | -10-70 | -40-70 | 2100 | 25.07 | 1^ | 23 | S/B | 76 |
12 | 6-13.8 | 1.08 | 0.09 | -10-70 | -40-70 | 2100 | 26.5 | 22 | 23.7 | B | 83.3 | |
CHA8024A | 24 | 12-26.4 | 2.16 | -10-70 | -40-70 | 2100 | 25.07 | 23 | ||||
CHA8012B | 12 | 6-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 2500 | 30.36 | 2J | S/B/SB | 76 | |
12 | 6-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 2500 | 31.6 | 283 | 29.4 | S/S | 83.3 | |
CHA8024B | 24 | 12-264 | 2.4 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 2500 | 30.36 | 2-7 | |||
CHA8012C | - | 6-13.8 | 2.04 | 0.17 | -10-70 | -40-70 | 3000 | 37.07 | 32 | 32 | B/S/SB | 76 |
CHA8012C | 12 | 6-13.8 | 2.04 | 0.17 | -10-70 | -40-70 | 3000 | 37.9 | KB | 34.6 | S/B/SB | |
CHA8012D | 12 | 6-13.8 | 3.6 | 0,3 | -10*70 | -40-70 | 3600 | 46.1 | 5.31 | 39.1 | B/S/SB | 83.3 |
12 | 6-13.8 | 3.6 | 0,3 | -10-70 | -40-70 | 3600 | 44.13 | 4 | 37 | B/SB/S | 76 | |
CHA8O24D | 24 | 12-26.4 | 3.6 | 0.15 | -10-70 | -40-70 | 3600 | 44.13 | 4 | 37 | S/B | 76 |
CHA8012E | 12 | 6-13.8 | 4.8 | 0,4 | -10-70 | -40-70 | 4200 | 53.8 | 7,49 | 44.9 | S/S | 83.3 |
12 | 6=13.8 | 4.8 | 0,4 | -10-70 | -40-70 | 3800 | 4&6 | 4.45 | 38,5 | B | 76 | |
CHA8024E | 24 | 12-26.4 | 5.76 | 024 | -10-70 | -40-70 | 4200 | 53.8 | 7,49 | 44.9 | B | 83.3 |
Hakkımızda
Cheng Home Electronics Co., Ltd'nin bir yan kuruluşu olan Everrich Electronic (Dong Guan) Co., Ltd, DC fırçasız fanlar ve motorların tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış Tayvan merkezli bir kuruluştur.Şirket Ekim 1985 yılında kurulmuştur.DC fanların, motorların profesyonel tasarım ve üretiminde 30 yıllık deneyime sahiptir.Gelişmiş otomatik üretim ekipmanları ve test makineleri kullanıyoruz ve üst düzey profesyonel ve yöneticimiz var ve teknik gücümüz güçlü.
25 mm'den 172 mm'ye kadar tüm DC fırçasız fan serilerini ve 6 mm'den 50 mm'ye kadar kalınlıkları sürekli olarak ürettik.Müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına yönelik PC,masaüstü bilgisayar,telekom,araba,projektör,fotokopi makinesi,parfüm lambası ve endüstriyel,tıbbi,ev uygulama ve diğer ekipmanlarda her türlü fan ve motor geliştirerek her müşterimizle ortaklık kurmak istiyoruz.
Yüksek verim, kalite ve istikrar üretiyoruz.Fanlarımız düşük gürültü, yüksek hava akımı, uzun ömür. CCC, UL, TUV gibi birçok yerli / uluslararası profesyonel sertifikayı geçtik.Ürün dünya çapında ABD, Japonya, Kore, Güneydoğu Asya ve Hong Kong vb. Ülkelere satılmaktadır.Ayrıca dünyaca ünlü firmalarla da işbirliğimiz var.Dünyada her zaman lider konumda kalabilmek için sürekli ekipman ithal ediyor, yeni ürünler geliştiriyor ve yeni pazarlar yaratıyoruz.