CHA3005 rulman 0.25W 0.05A CPU Soğutucu Fan
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Cheng Home |
| Sertifika: | UL TUV |
| Model numarası: | CHA3005XXX-XX |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 2000 adet |
|---|---|
| Fiyat: | USD1.00-8.00 per piece |
| Ambalaj bilgileri: | paletlerdeki kartonlar |
| Teslim süresi: | 4-6 hafta |
| Ödeme koşulları: | / T |
| Yetenek temini: | Ayda 200-400.000 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | PBT | örnekler: | mevcut |
|---|---|---|---|
| Seçenek: | sinyal çıkışı | Rulman: | bilyalı rulman veya kol yatağı |
| Elektrik akımı tipi: | DC | Çerçeve:: | Plastik PBT 94V0 |
| Vurgulamak: | 0.05A CPU Soğutucu Fan,0.25W CPU Soğutucu Fan,CHA3005 CPU Soğutucu Fan |
||
Ürün Açıklaması
A40XX-XX
30x30X10 mm
0.061-0.12 m3/dak
Malzeme
Çerçeve: Plastik PBT 94V0
Çarklı Plastik PBT 94V0
Kurşun Tel: AWG26 "+" Kırmızı "-" Siyah Standart UL 1007
Seçenek: Sinyal çıkışı
![]()
| modeli | Anma Gerilimi (DCV) | Çalışma Gerilimi (DCV) | Nominal giriş (W) | Anma Akımı (A) | Çalışma Sıcaklığı (°C) | Depolama Sıcaklığı (°Q | Hız (RPM) | Mayıs Hava Akışı (CFM) | Maks.Hava Basıncı (mmH20) | Gürültü (DB) | Rulman Tipi | Ağırlık (g) |
| CHA3005A | 12 | 3-6.5 | 0.25 | 0.05 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | SB | 8 |
| CHA3012A | 8-13,2 | 0.48 | 0.04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | SB | ||
| 12 | 7-13,2 | 0.48 | 0.04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | B | 8 | |
| 12 | 10-13,2 | 0.48 | 0.04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | S | ||
| CHA3005B | 5 | 3-6.5 | 0,5 | 0.1 | -10-70 | •40-70 | 7000 | 3.17 | 2.64 | 21 | SB | 8 |
| CHA3012B | 12 | 7-13,2 | 0.84 | 0.07 | -10-70 | -40-70 | 7000 | 3.17 | 2.64 | 21 | S/SB | 8 |
| 12 | 6-13,2 | 0.84 | 0.07 | -10-70 | -40-70 | 7000 | 3.17 | 2.64 | 21 | SB | 8 | |
| CHA3005C | 5 | 3-6.5 | 0.7 | 0.14 | •10-70 | •40-70 | 9000 | 4.22 | 3.77 | 28 | S | 8 |
| 5 | 33-6.5 | 0.7 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 9000 | 4.22 | 3.77 | 28 | SB/B | 8 | |
| CHA3012C | 12 | 7-13,2 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 9000 | 422 | 3.77 | 28 | SB | 8 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum



