Plastik PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC Fırçasız Fanlar
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Cheng Home |
| Sertifika: | UL TUV |
| Model numarası: | CHA4012AS (E) |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 2000 adet |
|---|---|
| Fiyat: | USD1.00-4.00 per piece |
| Ambalaj bilgileri: | paletlerdeki kartonlar |
| Teslim süresi: | 4-6 hafta |
| Ödeme koşulları: | / T |
| Yetenek temini: | Ayda 200-400.000 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | PBT | örnekler: | mevcut |
|---|---|---|---|
| Seçenek: | sinyal çıkışı | Rulman: | bilyalı rulman veya kol yatağı |
| Çerçeve:: | Plastik PBT 94V0 | Kurşun Tel:: | AWG26 "+" Kırmızı "-" Siyah Standart UL 1007 |
| Vurgulamak: | 40x20mm DC Fırçasız Fanlar,5000RPM DC Fırçasız Fanlar,PBT 94V0 DC Fırçasız Fanlar |
||
Ürün Açıklaması
CHA4012AS(E)
40x40x20 mm
0.161-0.351 m3/dk
Malzeme
Çerçeve: Plastik PBT 94V0
Çarklı Plastik PBT 94V0
Kurşun Tel: AWG26 "+" Kırmızı "-" Siyah Standart UL 1007
Seçenek: Sinyal çıkışı
Rulman: Rulman veya Kovanlı rulman
![]()
| modeli | Anma Gerilimi (DCV) | Çalışma Gerilimi (DCV) | Nominal giriş (W) | | Anma Akımı (A) | Çalışma sıcaklığı | Depolama Sıcaklığı CQ | Hız (RPM) | Maks, Hava Akışı (CFM) | Maks, Hava Basıncı (mm HQ) | Gürültü (DB) | Rulman Tipi | Ağırlık (9) |
| CHA4012A | 12 | 7-13,8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | S.7 | 3.15 | 21.5 | B | 28 |
| 12 | 7-13,8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40*70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | S | 28 | |
| 12 | 7-13,8 | 12 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | SB | 28 | |
| CHA4012B | 12 | 7-13,8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | S.05 | 26.5 | B | 28 |
| 12 | 7-13,8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | B | 28 | |
| CHA4024B | 24 | 12-26.4 | 1.92 | 0.08 | -10-70 | •40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | S | 28 |
| CHA4012C | 12 | 7-13,8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 888 | 7.37 | 32 | B | 28 |
| 12 | 7-13,8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | B | 28 | |
| 12 | 753.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | B | 28 | |
| CHA4012D | 12 | 7-13,8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | B | 28 |
| 12 | 7-13,8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | B | 28 | |
| 12 | 7-13,8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40*70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | S | 28 | |
| 12 | 7-13,8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | B | 28 | |
| CHA4012E | 12 | 7-13,8 | 2.88 | 0.24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | B | 28 |
| 12 | 7-13,8 | 2.88 | 024 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | B | 28 | |
| 12 | 7-13,8 | 2.88 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | B | 28 | |
| 12 | 7-13,8 | 2.88 | 0.24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | B | 28 | |
| 12 | 7-13,8 | 288 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | S | 28 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum




