DC12V 3200RPM 60x60x25mm TUV 3D Yazıcı Soğutma Fanı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Cheng Home |
| Sertifika: | UL TUV |
| Model numarası: | HA6024DSN-RD-P |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 2000 adet |
|---|---|
| Fiyat: | USD2.00~4.00 per piece |
| Ambalaj bilgileri: | paletlerdeki kartonlar |
| Teslim süresi: | 4-6 hafta |
| Ödeme koşulları: | / T |
| Yetenek temini: | Ayda 200-400.000 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | PBT | örnekler: | mevcut |
|---|---|---|---|
| Seçenek: | sinyal çıkışı | Rulman: | bilyalı rulman veya kol yatağı |
| model: | HA6024DSN-RD-P | isim: | DC fırçasız fanlar |
| Vurgulamak: | 3200RPM Yazıcı Soğutma Fanı,TUV 3D Yazıcı Soğutma Fanı,3200RPM 3D Yazıcı Soğutma Fanı |
||
Ürün Açıklaması
Yüksek hava akışı ve yüksek hava basıncına sahip DC fırçasız fanlar
HA6024DSN-RD-P
60x60x25 mm
0.359-0.953 m3/dk
Malzeme
Çerçeve: Plastik PBT 94V0
Çarklı Plastik PBT 94V0
Kurşun Tel: AWG26 "+" Kırmızı "-" Siyah Standart UL 1007
Seçenek: Sinyal çıkışı
Rulman: Rulman veya Kovanlı rulman
| modeli | Anma Gerilimi (DCV) | Çalışma Gerilimi (DCV) | Nominal giriş (W) | Anma akımı | Çalışma Sıcaklığı (°C) | Depolama Sıcaklığı (°C) | Hız (RPM) | Maksimum Hava Akışı (CFM) | Max, Hava Basıncı (mmH2O) | Gürültü (DB) | Rulman Tipi | Ağırlık (g) |
| (A) | ||||||||||||
| CHA6012A | 12 | 6-13.8 | 1.2 | 0.1 | •10-70 | .40-70 | 2700 | 12 | 3.9 | 23 | s | 50 |
| CHA6012B | 12 | 6-13.8 | 1.56 | 0.13 | -10-70 | -40-70 | 3200 | 14.48 | 4.9 | 26 | s | 50 |
| CHA6012C | 12 | 6-13.8 | 1.92 | 0.16 | -10-70 | -40-70 | 3900 | 1942 | 6 | 29 | S/B | 50 |
| CHA6012D | 12 | 6-13.8 | 2.52 | 0.21 | •10-70 | -40-70 | 4400 | 20.48 | 6.8 | 33 | S/S | 50 |
| CHA6012D | 12 | 6-13.8 | 3.36 | 0.28 | 10-70 | 40-70 | 5500 | 24,9 | 8.85 | 37.5 | B | Bu yüzden |
| 12 | 6-13.8 | 3.36 | 028 | •10-70 | -40-70 | 5300 | 24 | 8.22 | 37 | S/S | 50 |
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum




