DC12V/24V 80x25mm PBT Q Fan Kontrol PWM
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Cheng Home |
Sertifika: | UL TUV |
Model numarası: | CHA8012CS |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2000 adet |
---|---|
Fiyat: | USD1.00-8.00 per piece |
Ambalaj bilgileri: | paletlerdeki kartonlar |
Teslim süresi: | 4-6 hafta |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | Ayda 200-400.000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | PBT | örnekler: | mevcut |
---|---|---|---|
Seçenek: | sinyal çıkışı | Rulman: | bilyalı rulman veya kol yatağı |
isim: | PWM Kontrollü Fan | model: | CHA8012CS |
Vurgulamak: | 80x25mm Q Fan Kontrolü PWM Dc,CHA8012CS Q Fan Kontrolü PWM Dc,CHA8012CS q fan kontrolü pwm |
Ürün Açıklaması
CHA8012CS
80x80x25 mm
0.71-1.25 m3 / dakika
Malzeme
Çerçeve: Plastik PBT 94V0
Impellen Plastik PBT 94V0
Kurşun Tel: AWG26 "+" Kırmızı "-" Siyah Standart UL 1007
Seçenek: Sinyal çıkışı
Rulman: Bilyalı yatak veya Kovanlı yatak
Modeli | Anma Gerilimi (DCV) | Çalışma Gerilimi (DCV) | Nominal giriş (W) | Ben Anma Akımı (A) | Çalışma sıcaklığı | Depolama sıcaklığı | Hız (RPM) | MaK Hava Akışı (CFM) | Maks, Hava Basıncı (mmHQ) | | Gürültü (DB) | Rulman Tipi | Ağırlık (gr) |
CHA8012A | 12 | 6-13.8 | 1.08 | 0.09 | -10-70 | -40-70 | 2100 | 25.07 | 1 ^ | 23 | S / B | 76 |
12 | 6-13.8 | 1.08 | 0.09 | -10-70 | -40-70 | 2100 | 26.5 | 22 | 23.7 | B | 83.3 | |
CHA8024A | 24 | 12-26.4 | 2.16 | -10-70 | -40-70 | 2100 | 25.07 | 23 | ||||
CHA8012B | 12 | 6-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 2500 | 30.36 | 2J | S / B / SB | 76 | |
12 | 6-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 2500 | 31.6 | 283 | 29.4 | B / S | 83.3 | |
CHA8024B | 24 | 12-264 | 2.4 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 2500 | 30.36 | 2-7 | |||
CHA8012C | 12 | 6-13.8 | 2.04 | 0.17 | -10-70 | -40-70 | 3000 | 37.07 | 32 | 32 | B / S / SB | 76 |
CHA8012C | 12 | 6-13.8 | 2.04 | 0.17 | -10-70 | -40-70 | 3000 | 37.9 | KB | 34.6 | S / B / SB | |
CHA8012D | 12 | 6-13.8 | 3.6 | 0.3 | -10 * 70 | -40-70 | 3600 | 46.1 | 5,31 | 39.1 | B / S / SB | 83.3 |
12 | 6-13.8 | 3.6 | 0.3 | -10-70 | -40-70 | 3600 | 44.13 | 4 | 37 | B / SB / S | 76 | |
CHA8O24D | 24 | 12-26.4 | 3.6 | 0.15 | -10-70 | -40-70 | 3600 | 44.13 | 4 | 37 | S / B | 76 |
CHA8012E | 12 | 6-13.8 | 4.8 | 0.4 | -10-70 | -40-70 | 4200 | 53.8 | 7.49 | 44.9 | B / S | 83.3 |
12 | 6 = 13,8 | 4.8 | 0.4 | -10-70 | -40-70 | 3800 | 4 ve 6 | 4.45 | 38.5 | B | 76 | |
CHA8024E | 24 | 12-26.4 | 5,76 | 024 | -10-70 | -40-70 | 4200 | 53.8 | 7.49 | 44.9 | B | 83.3 |
Hakkımızda:
Cheng Home Electronics Co., Ltd'nin bir yan kuruluşu olan Everrich Electronic (Dong Guan) Co., Ltd, DC fırçasız fanların ve motorların tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış Tayvan merkezli bir kuruluştur.Şirket Ekim 1985'te kuruldu.DC fanların, motorların profesyonel tasarım ve imalatında 30 yıllık deneyim olmuştur.Gelişmiş otomatik üretim ekipmanı ve test makineleri kullanıyoruz ve üst düzey profesyonel ve yöneticimiz var ve teknik gücümüz güçlü.
Sürekli olarak 25mm'den 172mm'ye kadar tüm DC fırçasız fan serilerini ve 6mm'den 50mm'ye kadar kalınlıklarını yaptık.Kişisel bilgisayar, masaüstü bilgisayar, telekom, araba, projektör, fotokopi makinesi, koku lambası ve endüstriyel, medikal, ev uygulamaları ve diğer ekipmanlarda müşterilerin özel ihtiyaçlarına yönelik her türlü fan ve motor geliştirerek her müşteri ile ortaklık kurmak istiyoruz.
Yüksek verimlilik, kalite ve istikrar üretiyoruz.Fanlarımız düşük gürültü, yüksek hava akımı, uzun ömür. CCC, UL, TÜV gibi birçok yerli / uluslararası profesyonel sertifikayı geçtik.Ürün dünya çapında ABD, Japonya, Kore, Güneydoğu Asya ve Hong Kong vb. Ülkelere satılmaktadır.Ayrıca dünyaca ünlü firmalarla işbirliğimiz var.Dünyada her zaman lider konumda kalabilmek için sürekli ekipman ithal ediyor, yeni ürünler geliştiriyor ve yeni pazar yaratıyoruz.