8900RPM 40X20mm PWM DC 12V/24V Fan
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Cheng Home |
Sertifika: | UL TUV |
Model numarası: | CHA4012DB-MA-O (E) |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2000 adet |
---|---|
Fiyat: | USD1.00-8.00 per piece |
Ambalaj bilgileri: | paletlerdeki kartonlar |
Teslim süresi: | 4-6 hafta |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | Ayda 200-400.000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | PBT | örnekler: | mevcut |
---|---|---|---|
Seçenek: | sinyal çıkışı | Rulman: | bilyalı rulman veya kol yatağı |
model: | CHA4012DB-MA-O(E) | isim: | DC FAN |
Vurgulamak: | CHA4012DB 40X20mm PWM DC Fan,CHA4012DB PWM DC Fan,Cheng Ev PWM DC Fan |
Ürün Açıklaması
CHA4012DB-MA-O(E)
40X40X20 mm
0.161-0.351 m3/dak
Malzeme
Çerçeve: Plastik PBT 94V0
Çarklı Plastik PBT 94V0
Kurşun Tel: AWG26 "+" Kırmızı "-" Siyah Standart UL 1007
Seçenek: Sinyal çıkışı
Rulman: Rulman veya Kovanlı rulman
modeli | Anma Gerilimi (DCV) | Çalışma Gerilimi (DCV) | Nominal giriş (W) | Anma Akımı (A) | Çalışma sıcaklığı | Depolama Sıcaklığı CQ | Hız (RPM) | Maks, Hava Akışı (CFM) | Maks, Hava Basıncı (mm HQ) | Gürültü (DB) | Rulman Tipi | Ağırlık (G) |
CHA4012A | 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | S.7 | 3.15 | 21.5 | B | 28 |
12 | 7-13.8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40*70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | S | 28 | |
12 | 7-13.8 | 12 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | SB | 28 | |
CHA4012B | 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | S.05 | 26.5 | B | 28 |
12 | 7-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | B | 28 | |
CHA4024B | 24 | 12-26.4 | 1.92 | 0.08 | -10-70 | •40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | S | 28 |
CHA4012C | 12 | 7-138 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | B | 28 |
12 | 7-13.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | B | 28 | |
12 | 753.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | B | 28 | |
CHA4012D | 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | B | 28 |
12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | B | 28 | |
12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40*70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | S | 28 | |
12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | B | 28 | |
CHA4012E | 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | B | 28 |
12 | 7-13.8 | 2.88 | 024 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | B | 28 | |
12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | B | 28 | |
12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | B | 28 | |
12 | 7-13.8 | 288 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | S | 28 |
Hakkımızda:
Cheng Home Electronics Co., Ltd'nin bir yan kuruluşu olan Everrich Electronic (Dong Guan) Co., Ltd, DC fırçasız fanlar ve motorların tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış Tayvan merkezli bir kuruluştur.Şirket Ekim 1985 yılında kurulmuştur.DC fanların, motorların profesyonel tasarım ve üretiminde 30 yıllık deneyime sahiptir.Gelişmiş otomatik üretim ekipmanları ve test makineleri kullanıyoruz ve üst düzey profesyonel ve yöneticimiz var ve teknik gücümüz güçlü.
25 mm'den 172 mm'ye kadar tüm DC fırçasız fan serilerini ve 6 mm'den 50 mm'ye kadar kalınlıkları sürekli olarak ürettik.Müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına göre PC,masaüstü bilgisayar,telekom,araba,projektör,fotokopi makinesi,parfüm lambası ve endüstriyel,tıbbi,ev aplikasyon ve diğer ekipmanlarda her türlü fan ve motor geliştirerek her müşterimizle ortaklık kurmak istiyoruz.
Yüksek verim, kalite ve istikrar üretiyoruz.Fanlarımız düşük gürültü, yüksek hava akımı, uzun ömür. CCC,UL,TÜV gibi birçok yerli / uluslararası profesyonel sertifikayı geçtik.Ürün dünya çapında ABD, Japonya, Kore, Güneydoğu Asya ve Hong Kong vb. Ülkelere satılmaktadır.Bunun yanında dünyaca ünlü firmalarla da işbirliğimiz var.Dünyada her zaman lider konumda kalabilmek için sürekli ekipman ithal ediyor, yeni ürünler geliştiriyor ve yeni pazarlar yaratıyoruz.